| 名稱 | 陽新縣生活飲用水水質監測公示(6月23日) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引號 | 000014349yxxrmzf/2025-00176 | 發布日期 | 2025-06-23 | 發布機構 | 縣衛生健康局 |
| 文號 | 文件分類 | 衛生、健康、人口與計劃生育 | 所屬機構 | 陽新縣人民政府 | |
| 陽新縣生活飲用水水質監測公示 | 水質類型 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(無) | 肉眼可見物(無) | 余氯(末梢水≥0.05mg/L出廠水≥0.3mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L) |
| 興國城區3 | 出廠水 | 0.25? | <5 | 無 | 無 | 0.54 | |
| 沿鎮水廠 | 出廠水 | 0.33? | <5 | 無 | 無 | 0.80? | |
| 興國城區1 | 末梢水 | 0.19? | <5 | 無 | 無 | 0.07? | |
| 興國城區2 | 末梢水 | 0.21? | <5 | 無 | 無 | 0.09? | |
| 黃顙口 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.017 | |||
| 白? 沙 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.159? | |||
| 浮? 屠 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.089? | |||
| 韋源口 | 末梢水 | ||||||
| 三? 溪 | 末梢水 | ||||||
| 王? 英 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.050? | |||
| 龍? 港 | 末梢水 | ||||||
| 排? 市 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.061? | |||
| 木? 港 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.037? | |||
| 楓? 林 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.085? | |||
| 富? 池 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.126? | |||
| 陶? 港 | 末梢水 | ||||||
| 軍? 墾 | 末梢水 | ||||||
| 金? 海 | 末梢水 | ||||||
| 荊頭山 | 末梢水 | ||||||
| 半壁山 | 末梢水 |
掃一掃在手機上查看當前頁面